Sonraí Táirge
Clibeanna Táirge
Sonraíocht
| Samhail | AL4-30(patrún nua) | AL4-20(patrún nua) |
| Cumas | 30L/30kg | 20L/20kg |
| Glanmheáchan | 25.5kg | 24kg |
| Meáchan éirí de thalamh | 70kg | 55kg |
| Sóic: | 8 soic ardbhrú ríomhaire | 8 soic ardbhrú ríomhaire |
| Leithead spraeála | 8-10m | 7-9m |
| Éifeachtúlacht spraeála | 12-15 heicteár/uair an chloig | 9-12 heicteár/uair an chloig |
| Sreabhadh spraeála | 3.5-4 L/nóim | 3.5-4 L/nóim |
| Am eitilte | 10 nóiméad | 10 nóiméad |
| Luas spraeála | 0-10 m/s | 0-10 m/s |
| Ceallraí | Ceallraí cliste 14S 28000 mAh | Ceallraí cliste 14S 22000 mAh |
| Luchtaire | Luchtaire cliste 3000W 60A | Luchtaire cliste 3000W 60A |
| Friotaíocht gaoithe | 10 m/s | 10 m/s |
| Airde eitilte | 0-60 m | 0-60 m |
| Ga eitilte | 0-1500 m | 0-1500 m |
| Méid scaipthe | 3000 * 2440 * 630mm | 2950*2440*630mm |
| Méid fillte | 940*645*650mm (0.39方) | 940*645*610mm (0.37方) |
| Méid an phacáiste | 1440*910*845mm | 960*850*850mm |
| Meáchan pacáilte | 120kg | 85kg |
Roimhe Seo: Coimeádán Yaoda Leigheas V Lron is Díolta Hlj, Ceimiceáin Talmhaíochta Drón na Síne Ar Aghaidh: Teastas IOS 10 20 Lítear Agri Fumigador Dron De Fumigacion Drone don Talmhaíocht